Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tank Capacity | 300 L |
| Coverage Per Unit | 3000 sq ft |
| Air Flow | 18000*CMH/10594*CFM |
| Blade Size | 30 Inches |
| Motor Power (HP) | 0.75HP/550W |
| Motor Speed (RPM) | 950RPM |
| Product Dimensions | 1130*670*2035mm |
| Mode Of Transport | FREE HOME DELIVERY |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Airflow | 4000 m3/h |
| Cooler Type | Tent Air Cooler |
| Tank Capacity | 125 L |
| Power | 0.18 kw |
| Blade Size | 20 Inches |
| Application Area | Factory, Banquet Hall, Restaurant, Warehouse, Workshop, Showroom, Basement |
| Motor Power (HP) | 0.25HP/180W |
| Motor Speed (RPM) | 1300RPM |
| Product Dimensions | 700*530*1410mm |
| Air Flow | 4000CMH |
| Mode Of Transport | FREE HOME DELIVERY |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Airflow | 23000 m3/h |
| Cooler Type | Industrial |
| Tank Capacity | 190 |
| Power | 0.75 kW |
| Blade Size | 30 Inches |
| Application Area | Warehouse, Workshop, Showroom, Basement, Restaurant, Factory, Banquet Hall |
| Motor Power (HP) | 1HP/750W |
| Motor Speed (RPM) | 950RPM |
| Product Dimensions | 1131*600*1730mm |
| Air Flow | 23000*CMH/13537*CFM |
| Mode Of Transport | FREE HOME DELIVERY |
Product Details:
| Air Flow | 12500 m3/h |
| Tank Capacity | 150 L |
| Coverage Per Unit | 2000 sq ft |
| Material | Plastic |
| Blade Size | 26 Inches |
| Gross Weight Approx | 51 kg |
| Usage Type | Pandals, Exhibition Hall, Marriage Tent, Event Tent |
| Country of Origin | Made in India |
| Fan type | Axial fan |
| Motor type | Single phase 3 speed |
Product Details:
| Body Material | Plastic |
| Fan Size | 21 inch |
| Material | Plastic |
| Airflow | 50fit |
| Swing | yes |
| Watt | 400 |
| Blade size | 21 inch |
| Tank Capacity | 125 L |
| Water Tank Capacity (L) | 80 L |
Product Details:
| Tank Capacity | 150 L |
| Coverage Per Unit | 3000 sq ft |
| Air Flow | 18000*CMH/10594*CFM |
| Blade Size | 30 Inches |
| Motor Power (HP) | 0.75HP/550W |
| Motor Speed (RPM) | 950RPM |
| Product Dimensions | 1131*620*1642mm |
| Mode Of Transport | FREE HOME DELIVERY |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Air Flow | 5010 m3/h |
| Tank Capacity | 150 L |
| Coverage Per Unit | 3000 sq ft |
| Material | Plastic |
| Blade Size | 30 Inches |
| Country of Origin | Made in India |
| Fan Type | Axial Fan |
| Watt | 550 |
| HP | 0.75 |
| Honeycomb Pad | 100 MM |
Product Details:
| Air Flow | 18000 m3/h |
| Tank Capacity | 300 L |
| Coverage Per Unit | 3000 sq ft |
| Material | Plastic |
| Blade Size | 30 Inches |
| Usage Type | Exhibition Hall, Pandals, Event Tent, Marriage Tent |
| Country of Origin | Made in India |
| Fan Type | Axial Fan |
| Watt | 550 |
| HP | 0.75 |
| Honeycomb Pad | 100 MM |